8日竞彩单场数据:[荷乙]阿帕多恩VS坎布尔

发布时间:2026-05-07 12:01:37 | 浏览:
直播信号源

8日竞彩单场数据:[荷乙]阿帕多恩VS坎布尔

  序号:周一002 荷乙 阿帕多恩 0 坎布尔 推介:01

  立博盘口:1.90 0/0.5 1.94

  平均赔率:2.85 3.34 2.19

  威廉希尔:2.90 3.40 2.20

  Inter:2.90 3.20 2.10

  立博国际:2.75 3.25 2.20

  iddaa:2.60 3.20 2.00

  坎布尔上午赛季排名第5,阿帕多恩仅排在第13,理论上两队实力上存在不小差距,不过在上赛季的两次交锋坎布尔均未能取胜,其中主场输球,整体上阿帕多恩战绩优于坎布尔。友谊赛阿帕多恩连续大败,此役往季不佳的坎布尔仍然可能成为玩家投注热点。

  威廉和立博的返还率存在差距,返还更高的威廉主要体现在胜赔和平赔上,负赔与立博保持一致,对于实力更强一方的坎布尔来讲,形成一定诱导,此役防1。

  主队最近 10 场比赛 ( 3 胜 2 平 5 负 )

  联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔

  荷乙 11-05-07 前进之鹰 2-1 阿培尔顿 1.48 4.01 5.74

  荷乙 11-04-30 阿培尔顿 0-1 鹿特丹斯巴达 2.33 3.34 2.67

  荷乙 11-04-23 罗辛达 2-2 阿培尔顿 2.06 3.34 3.16

  荷乙 11-04-16 阿培尔顿 3-3 阿尔梅勒 2.03 3.33 3.28

  荷乙 11-04-09 多德勒支 4-1 阿培尔顿 1.82 3.42 3.83

  荷乙 11-04-02 阿培尔顿 2-1 华伦丹 2.61 3.30 2.41

  荷乙 11-03-19 RKC瓦尔韦克 4-0 阿培尔顿 1.33 4.63 7.60

  荷乙 11-03-15 FC埃因霍温 0-1 阿培尔顿 1.73 3.60 4.21

  荷乙 11-03-05 阿培尔顿 2-0 马斯垂克 2.64 3.31 2.39

  荷乙 11-02-26 埃蒙 6-0 阿培尔顿 1.94 3.44 3.41

  客队最近 10 场比赛 ( 5 胜 3 平 2 负 )

  联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔

  荷乙 11-05-22 泽沃勒 2-1 坎布尔 1.67 3.56 4.50

  荷乙 11-05-20 坎布尔 2-1 泽沃勒 2.66 3.22 2.41

  荷乙 11-05-07 坎布尔 3-3 泽沃勒 2.94 3.33 2.17 那不勒斯今晚比赛预测

  荷乙 11-04-30 马斯垂克 1-3 坎布尔 2.31 3.24 2.77

  荷乙 11-04-23 坎布尔 2-1 福图纳 1.55 3.78 5.20

  荷乙 11-04-17 RKC瓦尔韦克 4-1 坎布尔 1.63 3.57 4.71

  荷乙 11-04-12 坎布尔 2-2 邓伯什 1.81 3.43 3.89

  荷乙 11-04-02 文登 1-1 坎布尔 2.38 3.20 2.72

  荷乙 11-03-20 坎布尔 4-3 前进之鹰 1.99 3.31 3.37

  荷乙 11-03-12 坎布尔 4-0 阿尔梅勒 1.29 4.89 8.61

  两队交锋8次 阿培尔顿 2 胜 4 平 2 负 其中主场 0 胜 2 平 2 负

  联赛 时间 主队 比分 客队 胜赔 平赔 负赔

  荷乙 11-01-29 阿培尔顿 3-3 坎布尔 2.63 3.27 2.41

  荷乙 10-08-28 坎布尔 0-1 阿培尔顿 1.46 4.02 5.97

  荷乙 10-02-06 坎布尔 1-1 阿培尔顿 1.62 3.61 4.81

  荷乙 09-10-31 阿培尔顿 3-4 坎布尔 2.88 3.31 2.20

  荷乙 09-03-21 坎布尔 2-2 阿培尔顿 1.42 4.01 6.58

  荷乙 08-11-29 阿培尔顿 0-2 坎布尔 2.75 3.25 2.30

  荷乙 08-01-26 阿培尔顿 2-2 坎布尔 1.97 3.27 3.40

  荷乙 07-11-03 坎布尔 0-1 阿培尔顿

声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

标签: